お客様に安心と信頼をご提供しています。
当社は、お客さま本位の業務運営を基本として、「地域に根ざし、皆様に愛される代理店」を目指していきます。
- 当社は契約の更新案内について、お客さまの不明点などにいつでもお答えします。
(ゆとりあるご案内を実施するため、満期日7日前証券作成率をKPIとしています。目標値:90% 2024年度実績値:85.1%) - 当社業務がお客様に満足いただけているか、改善点がないかを振り返るため、お客さまの声の収集を積極的に行います。
(お客さまのお声であるアンケートの回収率をKPIとしています。目標数値:20% 2024年度実績値:3.8%)
KPI (Key Performance Indicator) 企業目標の達成度を評価するための重要業績評価の指標
| 方針 | 取組み | KPI | 取組状況・成果 | |
| 1 | 【原則2】お客さまの最善の利益の追求 常にお客さまのご意向に沿った最適最良の保険提案をご提案させていただきます。 | 自動車更新手続き時にお客さまの声を数多く収集するために、お客さまアンケートの収集をします。 サービス向上のためアンケート内容について社内共有をします | お客さま アンケート 回答率20% | お客さまアンケート回答率 9.6%(2025年11月累計) 2024年度 3.8% |
| 2 | 【原則5】重要な情報の分かりやすい提供 契約の更新案内について、お客さまの不明点などにいつでもお答えします。 | ゆとりあるご案内を実施するために、満期30日前以前までに更新お手続きの案内をします。 | 満期日7日前 証券作成率 90% | 満期日7日前証券作成率 91.2%(2025年11月累計) 2024年度 累計85.1% |
| 3 | 【原則6】顧客にふさわしいサービスの提供 当社業務がお客さまに満足いただいているか、改善点がないかを振り返るため、お客さまの声の収集を積極的に行います。 | お客さまのお声であるアンケートの回答率をKPIとしています。 | お客さま アンケート 回答率20% | お客さまアンケート回答率 9.6%(2025年11月累計) 2024年度 3.8% |
| 4 | 【原則7】従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 適切なお客さま対応のための従業員教育をします。 | 社内の教育・管理・指導をするとともに、お客さまの声について社内共有と分析をし、さらなるサービス向上に向けて取り組みます。 | お客さま アンケート 回答率20% | お客さまアンケート回答率 9.6%(2025年11月累計) 2024年度 3.8% |
| 5 | 【原則3】利益相反の適切な管理 お客さまに不利益がでないように、コンプライアンス意識の醸成し、商品・サービス・周辺知識などの幅広い観点から知識を習得します。 | 社内のコンプライアンス研修を毎月実施します。 | 研修回数 年 12 回 | 研修計画毎月実施 2024年度12回(毎月実施) |
| 6 | 【原則4】手数料の明確化 保険料のほかに将来的に負担される可能性にある手数料等がある場合には、具体的に分かりやすく、ご説明します。 | お客さまにご負担いただく手数料などが発生する場合には、募集資料にて丁寧に説明します。 変額保険などリスクの伴う商品の説明にあたっては、お客さまの特性・ライフプラン・投資経験などを踏まえ、メリットデメリットを分かりやすく説明します。 | 意向確認率 100% | 意向確認率 100% 2024年度 100% |
